New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Red Deer
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sport Red |
| VIN: | JF2GUHNC8T8225245 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 225245 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUHNC9T8225349 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 225349 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JF2GUHNC9T8225352 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 225352 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $38,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| VIN: | JF2GUHFCXT8226024 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 226024 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,945 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JF2GUHDC4T8221100 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 221100 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,945 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| VIN: | JF2GUHBC6T8221456 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 221456 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,945 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUHDC0T8223670 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 223670 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | JF2GUHNC8T8227769 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 227769 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $38,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUHFC1T8228910 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 228910 |
| City: | Red Deer |
Loading More Vehicles ...










