New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Red Deer
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive Hybrid
| Cash Purchase Price: | $43,945 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUSND4T8221585 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 221585 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| VIN: | JF2GUHNC1T8221683 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 221683 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUHNC2T8223555 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 223555 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $38,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sport Red |
| VIN: | JF2GUHFC1T8223710 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 223710 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $38,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | JF2GUHFC0T8223505 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 223505 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JF2GUHNC3T8224231 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 224231 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $38,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | JF2GUHFC6T8224884 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 224884 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF2GUHNC8T8225620 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 225620 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| VIN: | JF2GUHNC8T8226072 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 226072 |
| City: | Red Deer |
Loading More Vehicles ...










