New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Red Deer
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUHNCXT8202047 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 202047 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF2GUHNCXT8201075 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 201075 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,945 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUHDC0T8211762 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 211762 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,945 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| VIN: | JF2GUHDC2T8214680 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 214680 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF2GUHNC5T8215076 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 215076 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,945 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sport Red |
| VIN: | JF2GUHDC0T8215679 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 215679 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,945 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUHDC4T8215751 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 215751 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| VIN: | JF2GUHNC1T8215947 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 215947 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| VIN: | JF2GUHNC0T8216488 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 216488 |
| City: | Red Deer |
Loading More Vehicles ...











