New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Red Deer
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,945 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUHDC0T8211762 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 211762 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,945 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| VIN: | JF2GUHDC2T8214680 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 214680 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF2GUHNC5T8215076 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 215076 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,945 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUHDC4T8215751 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 215751 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| VIN: | JF2GUHNC0T8216488 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 216488 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,945 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF2GUHDC1T8215805 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 215805 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | JF2GUHNC4T8216008 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 216008 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,945 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | JF2GUHDC5T8219694 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 219694 |
| City: | Red Deer |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $38,445 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JF2GUHFC0T8221558 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 221558 |
| City: | Red Deer |
Loading More Vehicles ...










